| № | Дата рождения | Спортивное звание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Виктор Сергеевич | 06.01.1985 | 1 разряд |
| 2 | Попов Алексей Иванович | 15.05.1989 | 1 разряд |
| 3 | Абашин Кирилл Александрович | 15.09.1989 | 1 разряд |
| 4 | Фомичев Александр Юрьевич | 09.01.1990 | 1 разряд |
| 5 | Котов Константин Петрович | 09.08.1981 | 1 разряд |
| 6 | Крезо Виталий Леонидович | 24.03.1980 | 1 разряд |
| 7 | Лобанов Александр Вячеславович | 29.02.1972 | 1 разряд |
| 8 | Соколов Сергей Евгеньевич | 18.02.1990 | 1 разряд |
| 9 | Бодров Михаил Михайлович | 10.02.1992 | 1 разряд |
| 10 | Зубков Арсен Васильевич | 18.05.1983 | 1 разряд |
| 11 | Волосов Никита Андреевич | 19.06.1993 | 1 разряд |
| 12 | Потапов Анатолий Сергеевич | 04.03.1994 | 1 разряд |
| 13 | Большаков Павел Викторович | 12.07.1996 | 1 разряд |
| 14 | Петров Алексей Сергеевич | 08.04.1996 | 1 разряд |
| 15 | Глотов Дмитрий Николаевич | 29.01.1994 | 1 разряд |
| 16 | Тройников Сергей Сергеевич | 18.07.1989 | 1 разряд |
| 17 | Пашков Александр Сергеевич | 02.08.1992 | 1 разряд |
| 18 | Гайчук Максим Викторович | 12.09.1989 | 1 разряд |
| 19 | Кирьянов Герман Александрович | 30.01.1995 | 1 разряд |
| 20 | Тройников Егор Сергеевич | 30.11.1990 | 1 разряд |
| 21 | Кутепов Борис Владимирович | 25.11.1988 | 1 разряд |
| 22 | Пузырев Сергей Сергеевич | 01.03.1987 | 1 разряд |
| 23 | Тихонов Николай | 06.02.1993 | 1 разряд |
| 24 | Верный Ярослав Владимирович | 19.12.1991 | 1 разряд |
| 25 | Журавлев Степан Викторович | 12.06.1986 | 1 разряд |
| 26 | Бекетов Михаил Васильевич | 12.03.1976 | МС |
| 27 | Бигильдинский Николай Игоревич | 09.10.1987 | 1 разряд |
Жирным шрифтом выделены игроки, выступающие только за первую команду