| № | Дата рождения | Спортивное звание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Бандуков Виктор Владимирович | 06.12.1989 | 1 разряд |
| 2 | Галкин Дмитрий Юрьевич | 29.06.1993 | 1 разряд |
| 3 | Морозов Иван Сергеевич | 28.01.1993 | 1 разряд |
| 4 | Пыльцын Игорь Геннадьевич | 21.02.1993 | КМС |
| 5 | Груздев Андрей Николаевич | 03.10.1992 | 1 разряд |
| 6 | Осиченко Алексей Игоревич | 26.07.1988 | 1 разряд |
| 7 | Липатов Валерий Васильевич | 22.02.1986 | 1 разряд |
| 8 | Ильин Алексей Борисович | 04.10.1983 | 1 разряд |
| 9 | Буданов Андрей Владимирович | 08.06.1983 | 1 разряд |
| 10 | Юдин Александр Николаевич | 14.11.1989 | 1 разряд |
| 11 | Струлков Алексей Дмитриевич | 16.01.1992 | 1 разряд |
| 12 | Копылов Павел Игоревич | 28.07.1988 | 1 разряд |
| 13 | Штапкин Максим Сергеевич | 13.04.1987 | 1 разряд |
| 14 | Карбаев Илья Михайлович | 06.03.2001 | 3 разряд |
| 15 | Волков Владислав Валерьевич | 26.08.2000 | 3 разряд |
| 16 | Макаров Кирилл Александрович | 10.06.2000 | 3 разряд |
| 17 | Сергеев Дмитрий Анатольевич | 26.01.2000 | 3 разряд |
| 18 | Ветров Максим Владимирович | 23.03.2001 | 3 разряд |
| 19 | Кожевников Егор Сергеевич | 23.04.1999 | 3 разряд |
| 20 | Масленичев Павел Дмитриевич | 08.05.1999 | 3 разряд |
| 21 | Андрианов Илья Владимирович | 16.05.1983 | 1 разряд |
| 22 | Костромской Владислав Валерьевич | 14.07.1999 | 3 разряд |
| 23 | Швецов Никита Александрович | 15.04.2000 | 3 разряд |
| 24 | Калинин Артем Дмитриевич | 20.06.2000 | 3 разряд |
Жирным шрифтом выделены игроки, выступающие только за первую команду